die besten Hotels neu bewertete Hotels Europa Kroatien
![]() ![]() Zuletzt bewertete Hotels |
| TOP 10 Kroatien | |||
Top-Hotels |
Lieblingshotels |
Schnäppchen-Hotels |
Zuletzt bewertete Hotels |
Diese Hotels haben brandaktuelle Hotelbewertungen!
In dieser Auflistung erscheinen die zuletzt bewerteten Hotels.
Hinweis: Bitte klicken Sie auf den Namen des Hotels, um ausführliche Informationen und weitere Statistiken zu erhalten.
In dieser Auflistung erscheinen die zuletzt bewerteten Hotels.
Hinweis: Bitte klicken Sie auf den Namen des Hotels, um ausführliche Informationen und weitere Statistiken zu erhalten.
| Hotelcharts / Zuletzt bewertete Hotels (max. 10) |
| Platz | Titel der Bewertung | Land/Region | Bewertungen | Info | ||||||||
| 1 | Hotel Olympia | Kroatien / Dalmatien | 18 | |||||||||
|
||||||||||||
| 2 | In allem sehr gut, waren sehr erstaunt | Kroatien / Istrien | 10 | |||||||||
|
||||||||||||
| 3 | Alles außer unserem Zimmer war in bester Ordnung | Kroatien / Kvarner Bucht | 30 | |||||||||
|
||||||||||||
| 4 | Entspannungsurlaub | Kroatien / Istrien | 10 | |||||||||
|
||||||||||||
| 5 | Gutes Hotel mit vielen Angeboten | Kroatien / Istrien | 6 | |||||||||
|
||||||||||||
| 6 | Von TUI mit 4,5* bedacht , ist zu hoch bewertet | Kroatien / Istrien | 16 | |||||||||
|
||||||||||||
| 7 | Gutes Hotel fuer 1 bis 3 Tages | Kroatien / Dalmatien | 2 | |||||||||
|
||||||||||||
| 8 | Leider sehr hellhörig | Kroatien / Istrien | 30 | |||||||||
|
||||||||||||
| 9 | Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis | Kroatien / Istrien | 1 | |||||||||
|
||||||||||||
| 10 | Sehr schönes, neu renoviertes Hotel | Kroatien / Istrien | 15 | |||||||||
|
||||||||||||
Schreiben auch Sie Hotelkritiken bei Urlaubshits.com.
Hotelbewertungen, Urlaubsbilder und Reisetipps zu Hotels weltweit von Gast zu Gast - damit der nächste Urlaub kein Reinfall wird geben auch Sie jetzt eine Hotelbewertung ab. Helfen Sie anderen Urlaubern bei der Hotelwahl.
Kroatien
Hier finden Sie für
Kroatien die vielfätigsten Informationen rund um das Zielgebiet.















